Leistungsspektrum des Kalibrierlabors

  • aufwendiges QS-System
  • Härteskalenabsicherung durch nationale und internationale Ringversuche
  • Erweiterung und Verbesserung unseres Kalibrierangebotes durch interne Forschung und Entwicklung
  • Mitarbeit in den DIN-Normen-, VDI- und anderen Fachausschüssen
  • optimale Wiederholpräzision u. Langzeitstabilität durch Realisierung sämtlicher Prüfvor- und Prüfkräfte von HBW 1/5 bis HBWW 10/3000 über direkt wirkende Massen.
  • Einsatz modernster Längenmesstechnik basierend auf Laser und Inkrementalsystemen
  • optimal angepasste Optiken mit Dunkelfeldauflicht
  • Minimierung des Bedienereinflusses durch PC-Steuerung an der Bezugshärtenormalmesseinrichtung
  • Erfahrene und hochmotivierte Mitarbeiter/innen stehen für die Qualität unserer Kalibriermessungen
Kalibrierbereich und Messunsicherheit "Brinell"
Messbereich            
20 HBW 10/250 - 80 HBW 10/250
60 HBW 10/500 - 150 HBW 10/500
60 HBW 10/1000 - 250 HBW 10/1000
60 HBW 10/1500 - 320 HBW 10/1500
95 HBW 10/3000 - 650 HBW 10/3000

20 HBW 5/62,5 - 80 HBW 5/62,5

60 HBW 5/125 - 150 HBW 5/125
60 HBW 5/250 - 250 HBW 5/250
95 HBW 5/750 - 650 HBW 5/750

20 HBW 2,5/15,625 - 80 HBW 2,5/15,625
60 HBW 2,5/31,25 - 150 HBW 2,5/31,25
60 HBW 2,5/62,5 - 250 HBW 2,5/62,5
95 HBW 2,5/187,5 - 650 HBW 2,5/187,5

20 HBW 1/2,5 - 80 HBW 1/2,5
60 HBW 1/5 - 150 HBW 1/5
60 HBW 1/10 - 250 HBW 1/10
95 HBW 1/30 - 650 HBW 1/30
   Messunsicherheit
0,6 % HBW 10/250, min. 0,5 HBW 10/250
0,6 % HBW 10/500, min. 1 HBW 10/500
0,6 % HBW 10/1000, min. 1 HBW 10/1000
0,6 % HBW 10/1500, min. 1 HBW 10/1500
0,6 % HBW 10/3000, min. 1 HBW 10/3000

1,0 % HBW 5/62,5, min. 0,5 HBW 5/62,5
0,8 % HBW 5/125, min. 1 HBW 5/125
0,8 % HBW 5/250, min. 1 HBW 5/250
0,8 % HBW 5/750, min. 1 HBW 5/750

0,8 % HBW 2,5/15,625, min. 0,5 HBW 2,5/15,625
0,6 % HBW 2,5/31,25, min. 1 HBW 2,5/31,25
0,6 % HBW 2,5/62,5, min. 1 HBW 2,5/62,5
0,6 % HBW 2,5/187,5, min. 1 HBW 2,5/187,5

0,8 % HBW 1/2,5 min. 0,5 HBW 1/2,5
1,0 % HBW 1/5, min. 1 HBW 1/5
1,0 % HBW 1/10, min. 1 HBW 1/10
1,0 % HBW 1/30, min. 1 HBW 1/30
Aktuelle Seiten Unterseiten