Härtevergleichsplatten: Vickers

Kalibrierung von Härtevergleichsplatten nach DIN EN ISO 6507

Leistungsspektrum des Kalibrierlabors

  • aufwendiges QS-System
  • Härteskalenabsicherung durch nationale und internationale Ringversuche
  • Erweiterung und Verbesserung unseres Kalibrierangebotes durch interne Forschung und Entwicklung
  • Mitarbeit in den DIN-Normen-, VDI- und anderen Fachausschüssen
  • optimale Wiederholpräzision u. Langzeitstabilität durch Realisierung sämtlicher Prüfvor- und Prüfkräfte von HV 0,005 bis HV 150 über direkt wirkende Massen.
  • Einsatz modernster Längenmesstechnik basierend auf Laser und Inkrementalsystemen
  • optimal angepasste hochauflösende Optiken
  • Minimierung des Bedienereinflusses durch PC-Steuerung an der Bezugshärtenormalmesseinrichtung
  • Erfahrene und hochmotivierte Mitarbeiter/innen stehen für die Qualität unserer Kalibriermessungen
Kalibrierbereich und Messunsicherheit "Vickers"
Messbereich  Messunsicherheit
<nobr>30 HV 0,01 bis 240 HV 0,01
30 HV 0,015 bis 300 HV 0,015
30 HV 0,020 bis 350 HV 0,020
30 HV 0,025 bis 400 HV 0,025
30 HV 0,03 bis 840 HV 0,03
30 HV 0,05 bis 900 HV 0,05
30 HV 0,1 bis 1800 HV 0,1
30 HV 0,2 bis 3000 HV 0,2
30 HV 0,3 bis 3000 HV 0,3
30 HV 0,5 bis 3000 HV 0,5
30 HV 1 bis 3000 HV 1
30 HV 2 bis 3000 HV 2
30 HV 3 bis 3000 HV 3
30 HV 5 bis 3000 HV 5
30 HV 10 bis 3000 HV 10
30 HV 20 bis 3000 HV 20
30 HV 30 bis 3000 HV 30
40 HV 40 bis 3000 HV 40
50 HV 50 bis 3000 HV 50
60 HV 60 bis 3000 HV 60
100 HV 100 bis 3000 HV 100
100 HV 120 bis 3000 HV 120
100 HV 125 bis 3000 HV 125
150 HV 150 bis 3000 HV 150
 
   

0,0002 HV2 + 0,0635.HV - 1,16 in HV 0,01
0,0001 HV2 + 0,0606.HV - 1,39 in HV 0,015
0,0002 HV2 + 0,0431.HV - 0,69 in HV 0,020
0,0001 HV2 + 0,0422.HV - 0,76 in HV 0,025
0,0001 HV2 + 0,041.HV - 0,80 in HV 0,03
7 × 10-5 HV2 + 0,0388.HV - 0,92 in HV 0,05
3 × 10-5 HV2 + 0,0367.HV - 1,22 in HV 0,1
2 × 10-5 HV2 + 0,036.HV - 1,76 in HV 0,2
2 × 10-5 HV2 + 0,0262.HV - 1,26 in HV 0,3
1 × 10-5 HV2 + 0,0201.HV - 0,909 in HV 0,5
8 × 10-6 HV2 + 0,0145.HV - 0,58 in HV 1
6 × 10-6 HV2 + 0,0101.HV - 0,33 in HV 2
5 × 10-6 HV2 + 0,0087.HV - 0,24 in HV 3
4× 10-6 HV2 + 0,0065.HV - 0,04 in HV 5
4 × 10-6 HV2 + 0,0081.HV - 0,13 in HV 10
2 × 10-6 HV2 + 0,0076.HV - 0,13 in HV 20
1 × 10-6 HV2 + 0,008.HV - 0,22 in HV 30
9 × 10-6 HV2 + 0,0082.HV - 0,32 in HV 40
2 × 10-6 HV2 + 0,0053.HV + 0,03 in HV 50
2 × 10-6 HV2 + 0,0053.HV - 0,03 in HV 60
7 × 10-7 HV2 + 0,0064.HV - 0,18 in HV 100
3 × 10-7 HV2 + 0,0068.HV - 0,34 in HV 120
2 × 10-7 HV2 + 0,007.HV - 0,39 in HV 125
1 × 10-7 HV2 + 0,0071.HV - 0,51 in HV 150

Siehe Verzeichnis der Kalibrierlaboratorien / Herausgeber DKD in der PTB

Aktuelle Seiten Unterseiten